GUEST
ゲストランナー
ゲストランナー
エリック・ワイナイナ
生年月日 | 1973年12月19日 |
---|---|
出身地 | ケニア共和国ニャンダルワ県ニャフルル市 |
趣味 | スポーツ観戦・サイクリング |
好きな言葉 | Never Give Up!! |
目標 | 100kmウルトラマラソン世界記録樹立 |
公式ブログ | NEVER GIVE UP |
1993年、高校卒業後単身ケニアから来日。コニカ陸上競技部に所属し(~2006年3月末まで)、1994年北海道マラソンでいきなり初マラソン初優勝を飾り、一躍注目される。
その後コンスタントに結果を残し、1996年アトランタ五輪で銅メダル、2000年シドニー五輪で銀メダルの偉業を達成。
3大会連続出場となったアテネでも7位入賞の実力を見せる。
気さくで人柄が良くサービス精神旺盛。好物はどんぶり物というくらい日本での生活に溶け込み「日本が第二の故郷」。
好きな言葉は「Never give up」。2010年にはサロマ湖100kmマラソンに挑戦し、優勝を果たす。
【主な競技歴】
1994年 | 北海道マラソン(初マラソン) 優勝 2時間15分03秒 |
---|---|
1995年 | 東京国際マラソン 優勝 2時間10分31秒 |
1996年 | アトランタオリンピック 3位 銅メダル 2時間12分44秒 |
1997年 | 北海道マラソン 優勝 2時間13分45秒 |
2000年 | 長野マラソン 優勝 2時間10分17秒 |
2000年 | シドニーオリンピック 2位 銀メダル 2時間10分31秒 |
2002年 | 東京国際マラソン 優勝 2時間08分43秒 ※自己最高 |
2002年 | 福岡国際マラソン 3位 2時間10分08秒 |
2003年 | 長野マラソン 優勝 2時間12分00秒 |
2003年 | 北海道マラソン 優勝 2時間13分13秒 |
2004年 | アテネオリンピック 7位 2時間13分30秒 |
2004年 | 東京国際マラソン 10位 2時間17分59秒 |
2005年 | 福岡国際マラソン 7位 2時間15分18秒 |
2006年 | 北海道マラソン 13位 2時間24分56秒 |
2008年 | 東京マラソン 27位 2時間20分01秒 |
2008年 | 長野マラソン 13位 2時間18分18秒 |
2008年 | 北海道マラソン 11位 2時間18分42秒 |
2009年 | 東京マラソン 21位 2時間18分19秒 |
2010年 | 長野マラソン 10位 2時間19分14秒 |
2010年 | サロマ湖100kmウルトラマラソン 優勝 6時間39分52秒 |
著書
『ハッピーBESTランニング』(2010年・講談社ビーシー/講談社)


Copyright©2019 小江戸川越マラソン All Rights Reserved.